🪵 Pipeline-Log (100 Zeilen · logs/pipeline.log)

Pipeline Celery Startup Nur Fehler 100 300 1000 ⟳ Neu laden
2026-05-04 17:09:25 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für 2-_x1sAdaMA: 18 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 17:09:25 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für 2-_x1sAdaMA: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3D2-_x1sAdaMA&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 17:09:04 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für 2-_x1sAdaMA.
2026-05-04 17:09:04 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für 2-_x1sAdaMA: 0 Zeile(n)
2026-05-04 17:09:04 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für 2-_x1sAdaMA: 0 Zeile(n)
2026-05-04 17:09:04 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 16:09:12 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für oRFYrvzl8dA: 4 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 16:09:12 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für oRFYrvzl8dA: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DoRFYrvzl8dA&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 16:09:03 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für oRFYrvzl8dA.
2026-05-04 16:09:03 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für oRFYrvzl8dA: 0 Zeile(n)
2026-05-04 16:09:03 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für oRFYrvzl8dA: 0 Zeile(n)
2026-05-04 16:09:03 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 15:09:19 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für OGVlvAiv9G8: 12 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 15:09:19 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für OGVlvAiv9G8: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DOGVlvAiv9G8&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 15:09:04 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für OGVlvAiv9G8.
2026-05-04 15:09:04 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für OGVlvAiv9G8: 0 Zeile(n)
2026-05-04 15:09:04 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für OGVlvAiv9G8: 0 Zeile(n)
2026-05-04 15:09:03 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 14:09:15 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für WuX0UIT-d20: 28 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 14:09:15 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für WuX0UIT-d20: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DWuX0UIT-d20&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 14:09:03 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für WuX0UIT-d20.
2026-05-04 14:09:03 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für WuX0UIT-d20: 0 Zeile(n)
2026-05-04 14:09:03 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für WuX0UIT-d20: 0 Zeile(n)
2026-05-04 14:09:03 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 13:51:55 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für rc_LLhwQUTA: 85 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 13:51:55 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für rc_LLhwQUTA: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3Drc_LLhwQUTA&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 13:51:51 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für rc_LLhwQUTA.
2026-05-04 13:51:51 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für rc_LLhwQUTA: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:50 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für rc_LLhwQUTA: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:50 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 13:51:50 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für engXooYNJXQ: 192 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 13:51:50 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für engXooYNJXQ: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DengXooYNJXQ&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 13:51:49 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für engXooYNJXQ.
2026-05-04 13:51:49 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für engXooYNJXQ: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:49 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für engXooYNJXQ: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:49 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 13:51:49 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für 9IfqN5GssNo: 135 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 13:51:49 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für 9IfqN5GssNo: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3D9IfqN5GssNo&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 13:51:48 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für 9IfqN5GssNo.
2026-05-04 13:51:48 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für 9IfqN5GssNo: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:48 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für 9IfqN5GssNo: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:48 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 13:51:48 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für _Secxql0SBY: 19 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 13:51:48 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für _Secxql0SBY: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3D_Secxql0SBY&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 13:51:40 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für _Secxql0SBY.
2026-05-04 13:51:40 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für _Secxql0SBY: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:40 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für _Secxql0SBY: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:40 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 13:51:40 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für s2A6MAFvwJM: 1 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 13:51:40 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für s2A6MAFvwJM: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3Ds2A6MAFvwJM&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 13:51:38 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für s2A6MAFvwJM.
2026-05-04 13:51:38 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für s2A6MAFvwJM: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:38 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für s2A6MAFvwJM: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:38 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 13:51:38 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für eVYHY-AeGyU: 0 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 13:51:38 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für eVYHY-AeGyU: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DeVYHY-AeGyU&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 13:51:31 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für eVYHY-AeGyU.
2026-05-04 13:51:31 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für eVYHY-AeGyU: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:30 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für eVYHY-AeGyU: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:30 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 13:51:30 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für -d4ocHypqyk: 564 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 13:51:30 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für -d4ocHypqyk: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3D-d4ocHypqyk&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 13:51:26 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für -d4ocHypqyk.
2026-05-04 13:51:26 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für -d4ocHypqyk: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:26 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für -d4ocHypqyk: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:26 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 13:51:26 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für Pi0IsJy-4DU: 275 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 13:51:26 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für Pi0IsJy-4DU: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DPi0IsJy-4DU&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 13:51:24 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für Pi0IsJy-4DU.
2026-05-04 13:51:24 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für Pi0IsJy-4DU: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:24 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für Pi0IsJy-4DU: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:24 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 13:51:24 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für CM0QD_2fmX4: 665 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 13:51:24 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für CM0QD_2fmX4: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DCM0QD_2fmX4&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 13:51:13 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für CM0QD_2fmX4.
2026-05-04 13:51:13 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für CM0QD_2fmX4: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:13 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für CM0QD_2fmX4: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:13 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 13:51:13 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für AtZoHZxfVlY: 1084 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 13:51:13 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für AtZoHZxfVlY: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DAtZoHZxfVlY&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 13:51:12 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für AtZoHZxfVlY.
2026-05-04 13:51:12 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für AtZoHZxfVlY: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:12 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für AtZoHZxfVlY: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:11 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 13:51:11 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für jJ2cvYdpESI: 337 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 13:51:11 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für jJ2cvYdpESI: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DjJ2cvYdpESI&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 13:51:02 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für jJ2cvYdpESI.
2026-05-04 13:51:02 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für jJ2cvYdpESI: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:01 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für jJ2cvYdpESI: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:01 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 13:51:01 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für N-DAJ5CuHZU: 218 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 13:51:01 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für N-DAJ5CuHZU: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DN-DAJ5CuHZU&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 13:51:00 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für N-DAJ5CuHZU.
2026-05-04 13:51:00 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für N-DAJ5CuHZU: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:00 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für N-DAJ5CuHZU: 0 Zeile(n)
2026-05-04 13:51:00 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-04 13:51:00 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für Gjco79IYxeo: 370 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-04 13:51:00 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für Gjco79IYxeo: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-04&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DGjco79IYxeo&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-04 13:50:43 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für Gjco79IYxeo.
2026-05-04 13:50:43 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für Gjco79IYxeo: 0 Zeile(n)
🎬 Bildquelle wählen